Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Dinlenme Tesisimizde restoran hizmeti verilmektedir. 220 kişilik kapasiteli restoranımızda, kahvaltı, menü, alakart yemek çeşitlerimiz hizmete sunulmaktadır
Güncel Restoran Fiyatlarımız
RESTAURANT SATIŞ FİYATLARI |
SIRA NO | ÜRÜN ADI | 2025 YILI SATIŞ FİYATI |
1 | Çorba | 40 |
2 | Kaşarlı Pide | 185 |
3 | Kıymalı Pide | 200 |
4 | Karışık Pide | 210 |
5 | Kuşbaşılı Pide | 220 |
6 | Mevsim Salata | 35 |
7 | Dana Kavurma | 280 |
8 | Kiremitte Et Sote | 240 |
9 | Pirinç Pilavı | 55 |
10 | Bulgur Pilavı | 50 |
11 | Patates Tava | 55 |
12 | Menemen | 100 |
13 | Kahvaltı(standart) | 270 |
14 | Kahvaltı extra(patates tava,menemen ve yeşillik) | 430 |
15 | Kırmızı Etli Menü(Çorba,Dana kavurma ,salata, pilav, Special Fıstıklı/Cevizli Baklava,İçecek,Çay) | 600 |
| ÇAY | 7 |
1 | FİLTRE KAHVE | 25 |
2 | NESCAFE | 22 |
3 | TÜRK KAHVESİ | 25 |
4 | SODA (SADE) | 8,5 |
5 | SODA (ÇİLEK) | 9,5 |
6 | SODA (ELMA) | 9,5 |
7 | SODA (MANGO-ANANAS) | 9,5 |
8 | SODA (KARADUT-FRENK ÜZÜMÜ) | 9,5 |
9 | SODA (C VİT.LİMON) | 9,5 |
10 | SAKA SU 0,5 LT | 7 |
12 | SAKA SU 1,5 LT | 10 |
13 | ABANT SU 1,5 LT | 10 |
14 | ABANT SU 0,5 LT | 7 |
| | |
| ÜRÜN ADI | 2025 YILI SATIŞ FİYATI |
SIRA NO | SÜTAŞ AYRAN 300ML | 15 |
1 | SÜTAŞ KAF KEFİR 200 ML | 27 |
2 | SÜTAŞ KAYMAKSIZ YOĞURT 200 GR | 17 |
3 | SÜTAŞ SADE SÜT 200 ML | 14,5 |
4 | SÜTAŞ ÇİKOLATALI SÜT 200 ML | 14,5 |
5 | SÜTAŞ MUZLU SÜT 200 ML | 14,5 |
6 | SÜTAŞ ÇİLEKLİ SÜT 200 ML | 14,5 |
7 | SÜTAŞ İZMİR TULUM PEYNİRİ 200 G | 120 |
8 | SÜTAŞ ÇEÇİL PEYNİRİ 200 G | 118 |
9 | SÜTAŞ SÜZME KÜP KÜP 200 G | 75 |
10 | SÜTAŞ KAŞAR PEYNİRİ 140*20 GR | 14,5 |
11 | SÜTAŞ SÜZME PORS 96x25 GR | 10 |
12 | SÜTAŞ KREM PEYNİR PORS. 144x20 GR | 7 |
13 | SÜTAŞ ÜÇGEN PEYNİR 160x12,5 GR | 5 |
14 | SÜTAŞ LABNE PORS 144x20 GR | 7 |
15 | SÜTAŞ TAZE PEYNİR PORS. 144x20 GR | 7 |
16 | SÜTAŞ TEREYAĞI 120*10 GR | 7 |
17 | SÜTAŞ SÜZME BAL 144x20 GR | 7 |
18 | SÜTAŞ ÇİLEK REÇELİ 120x20 GR | 5 |
19 | SÜTAŞ VİŞNE REÇELİ 120x20 GR | 5 |
20 | SÜTAŞ KAHVALTILIK SOS 120*20GR | 7,5 |
21 | SÜTAŞ SİYAH ZEYTİN EZMESİ 120*20 GR | 7 |
22 | SÜTAŞ TAHİN PEKMEZ 120*20 | 7,5 |
23 | SÜTAŞ KUTU KUTU KAHVALTI | 68 |
24 | SÜTAŞ BEYAZ PEYNİR 250GR | 65 |
UNLU MAMÜLLER |
SIRA NO | ÜRÜN ADI | BİRİM | 2025 YILI SATIŞ FİYATI |
1 | AÇMA | ADET | 15 |
2 | BAKLAVA CEVİZLİ | KG | 250 |
3 | BAKLAVA CEVİZLİ SPECİAL (Sarı Burma- Padişah- Kuru Baklava- Kıvırcık- Ev Baklavası- Bülbül Yuvası) | KG | 280 |
4 | BAKLAVA FISTIKLI | KG | 390 |
5 | BAKLAVA FISTIKLI SPECİAL (Fıstık Sarma- Şöbiyet- Kuru Baklava- Havuç Dilimi) | KG | 400 |
6 | EK ÇEŞİTLERİ (Meyveli-Çikolatalı) | KG | 345 |
7 | GÜLLAÇ | KG | 285 |
8 | HALKA TATLI | ADET | 19 |
9 | KARAKÖY BÖREĞİ (Kıymalı-Patatesli-Peynirli) | KG | 315 |
10 | KIR PİDESİ (Kıymalı-Patatesli-Ispanaklı) | ADET | 75 |
11 | KURU PASTA (Tatlı-Tuzlu) | KG | 315 |
12 | PARMAK BÖREK(Peynirli-Patatesli-Ispanaklı) | KG | 180 |
13 | PİZZA POĞAÇA | ADET | 35 |
14 | POĞAÇA ÇEŞİTLERİ (Sade -Kaşarlı -Peynirli -Zeytinli -Çikolatalı) | ADET | 15 |
15 | SANDVİÇ (Beyaz Peynirli) | ADET | 50 |
22 | SPECİAL KORNET | KG | 410 |
23 | SPECİAL SARMA | KG | 410 |
24 | SU BÖREĞİ KG | KG | 200 |
25 | SÜTLÜ TATLI ÇEŞİTLERİ (Profiterol- Supangle-Keşkül-Sütlaç-Aşure- Kazandibi) | ADET | 55 |
26 | ŞAM KURABİYE | ADET | 25 |
27 | TEL KADAYIF CEVİZLİ | KG | 235 |
28 | TEL KADAYIF FISTIKLI | KG | 300 |
29 | TRİLİÇE ADET | ADET | 55 |
30 | TULUMBA TATLISI | KG | 220 |
31 | YAŞ PASTA | KG | 440 |
32 | YAŞ PASTA | ADET | 65 |
33 | YAŞ PASTA ÜZERİ RESİM ÜCRETİ | ADET | 200 |